Sonus Faber Lumina III
Количество
Доступность:
Нет в наличии
0% / 5 месяцев
Характеристики
Основные
| Вес | 15,9 кг (каждая) |
|---|---|
| Частотный диапазон | 40–24 000 Гц |
| Размеры ВхШхГ | 989x228х277,7 мм |
| Акустическое оформление | направленный в пол фазоинвертор |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Частота кроссовера | 360 Гц, 3 500 Гц, Paracross topology |
| Номинальный импеданс | 4 ОМ |
| Число полос | 3 |
| Динамик НЧ | 2 х 150-мм, целлюлоза |
| Динамик ВЧ | 29-мм, шелковый купол, антирезонансная DAD-технология |
| Динамик СЧ | 150-мм, целлюлоза |
| Рекомендованная мощность усилителя | 50–250 Вт |
Отзывы товара
Ссылка скопирована успешно







