Sonus Faber Lumina III
Quantity
Availability:
Out of stock
0% / 5 months
Characteristics
Generale
| Greutate | 15,9 кг (каждая) |
|---|---|
| Gama de frecvențe | 40–24 000 Гц |
| Dimensiuni ВхШхГ | 989x228х277,7 мм |
| Design acustic | направленный в пол фазоинвертор |
| Sensibilitate | 89 dB |
| Frecvența de crossover | 360 Гц, 3 500 Гц, Paracross topology |
| Impedanța nominală | 4 ОМ |
| Numărul de benzi | 3 |
| Tweeter | 2 х 150-мм, целлюлоза |
| Difuzor de înaltă frecvență. | 29 mm, cupolă de mătase, tehnologie DAD anti-rezonanță |
| Driver de mijloc | 150mm, celuloză |
| Рекомендованная мощность усилителя | 50–250 Вт |
Product Reviews
Link successfully copied







